زمان پردازش و ارسال | 3 روز کاری |
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
ظرفیت باتری | 4700 میلی آمپر ساعت |
پیکربندی دوربین پشتی | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
مدل تراشه | Exynos 2400e (4 نانومتری) |
سیستم عامل | اندروید 14 با رابط کاربری One UI 6.1.1 |
ابعاد گوشی | طول 162 در عرض 77.3 به قطر 8 میلیمتری |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
وزن گوشی | 213 گرم |
جنس جلو گوشی | شیشه ای (گوریلا گلس 5+victuc) و فریم آلومینیومی |
جنس پشت گوشی | شیشه ای (گوریلا گلس 5+victuc) و فریم آلومینیومی |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X / لمسی خازنی |
نسبت نمایشگر به بدنه | 83.2 درصد |
حداکثر روشنایی | 1900 نیت |
حداکثر نرخ به روز رسانی تصویر | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080*2340 پیکسل, قدرت تشخیص 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
فرایند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 10 هسته |
مشخصات هسته ها | 1 هسته 3.11 گیگاهرتز و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز و 3 هسته 2.59 گیگاهرتز و 4×1.96 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز 24 میلیمتری با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 , PDAF, OIS |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.2، لنز 123 درجه، سایز پیکسل 1.12µm، سایز سنسور 1/3.0 اینچ |
دوربین تله فوتو | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تله فوتو | لنز 75 میلی متری، دریچه دیافراگم 2.4، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS، فناوری فوکوس خودکار PDAF |
ویژگی | LED flash, HDR, panorama |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) و f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
زوم اپتیکال | 3 برابر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویض پذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
درگاه اتصال | USB Type-C |
پشتیبانی از OTG | دارد |
نوع اسپیکر | استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما حسگر مجاورت مجازی سامسونگ DeX |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
بلوتوث | دارد |
توضیحات بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
فناوری ارتباطی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال ) |
شارژ معکوس | دارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
٪5 تخفیف
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 FE 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ
Samsung Galaxy S24 FE 256/8GB
ویژگی های محصول:
- زمان پردازش و ارسال: 3 روز کاری
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- رم: 8 گیگابایت
- ابعاد نمایشگر: 6.7 اینچ
- ظرفیت باتری: 4700 میلی آمپر ساعت
قیمت اصلی: 39,165,000 تومان بود.37,300,000 تومانقیمت فعلی: 37,300,000 تومان.
شرایط و مدارک مورد نیاز خرید اقساطی چندسو کلیک کنید
«کاربر گرامی: رنگ در مانیتورهای مختلف با اندکی تغییر مشاهده میشود و در خصوص مغایرت رنگ کالا، معیار تفاوت کلی رنگهاست.»
- جواب سوالات شما
- ارسال به سراسر ایران
- بازگشت وجه در صورت مغایرت کالا
- اصالت برند
- فروش اقساطی با چک صیادی در کوتاه ترین زمان
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
نقد و بررسی وجود ندارد.